F1 ニュース&コラム Passion

2014 Rd.9 イギリスGP FP3 レッドブルが最速もメルセデスは走行せず

496168393_DI_8544a_273875C9892EE35BE092C1F458A19528-s 雨のフリー走行3回目はレッドブルの二台が上位を独占するも、メルセデスはタイムを記録しなかった。 決勝レースはドライコンディションが予想されることもあり、メルセデスの二台とアロンソはタイムを記録しなかった。 他のドライバーも事情は同じで、トップのベッテルも6周、2位のリカルドも6周しかしていない。 このコンディションは、金曜日にトラブルで走行が少なかったドライバーには不利となる。   【2014 Rd.9 イギリスGPFP3結果】
Pos. No. Driver Car Best lap Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’52.522 6
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’52.631 0.109 6
3 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1’53.044 0.522 10
4 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’53.566 1.044 6
5 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1’53.585 1.063 12
6 26 Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1’53.654 1.132 15
7 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1’53.911 1.389 5
8 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’54.041 1.519 6
9 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’54.217 1.695 4
10 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’54.558 2.036 5
11 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1’54.602 2.080 6
12 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’55.003 2.481 4
13 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’55.688 3.166 6
14 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1’56.274 3.752 13
15 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’56.918 4.396 7
16 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1’57.091 4.569 10
17 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1’57.586 5.064 6
18 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1’57.914 5.392 10
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1
20 14 Fernando Alonso Ferrari 4
21 6 Nico Rosberg Mercedes 4
22 44 Lewis Hamilton Mercedes 5

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください