ドライバー名 | 合計得点 | カテゴリー |
---|---|---|
Andre Lotterer | 132 | WEC, WEC, WEC, Super Formula, Super Formula, Super Formula |
Marcel Fassler | 100 | WEC, WEC, WEC |
Benoit Treluyer | 100 | WEC, WEC, WEC |
Tom Kristensen | 80 | WEC, WEC, WEC |
Will Power | 80 | IndyCar, IndyCar, IndyCar |
Scott Dixon | 80 | IndyCar, IndyCar, IndyCar |
Raffaele Marciello | 74 | GP2, Euro F3, Euro F3 |
Loic Duval | 70 | WEC, WEC, WEC, Super Formula, Super Formula, Super Formula |
Allan McNish | 70 | WEC, WEC |
Helio Castroneves | 70 | IndyCar, IndyCar, IndyCar |
Stoffel Vandoorne | 65 | GP2, Formula Renault 3.5, Formula Renault 2.0 Eurocup |
Anthony Davidson | 60 | WEC, WEC |
Sebastien Buemi | 60 | WEC, WEC |
Jolyon Palmer | 56 | GP2, GP2 |
Fabio Leimer | 56 | GP2, GP2 |
Sam Bird | 55 | GP2, Formula Renault 3.5 |
Felix Rosenqvist | 53 | Euro F3, Euro F3, Euro F3 |
Felipe Nasr | 52 | GP2, GP2, GP2 |
Alex Lynn | 52 | Euro F3, GP3, British F3 |
Mitchell Evans | 50 | GP2, GP3 |
Davide Valsecchi | 50 | GP2 |
Kazuki Nakajima | 50 | WEC, Super Formula, Super Formula, Super Formula |
Ryan Hunter-Reay | 50 | IndyCar, IndyCar, IndyCar |
Esteban Ocon | 41 | Euro F3, Formula Renault 2.0 Eurocup |
James Calado | 40 | GP2, GP2 |
Luiz Razia | 40 | GP2 |
Daniel Juncadella | 40 | Euro F3 |
Antonio Felix da Costa | 40 | GP3, Formula Renault 3.5, Formula Renault 3.5 |
Tom Blomqvist | 39 | Euro F3, Euro F3, Euro F3, German F3 |
Carlos Sainz Jnr | 38 | Euro F3, Formula Renault 3.5 |
Alexander Wurz | 38 | WEC, WEC, WEC |
Daniil Kvyat | 38 | GP3, Formula Renault 2.0 Eurocup, Formula Renault 2.0 ALPS |
Nicolas Lapierre | 36 | WEC, WEC, WEC |
Simon Pagenaud | 36 | IndyCar, IndyCar, IndyCar |
Kevin Magnussen | 33 | Formula Renault 3.5, Formula Renault 3.5 |
Esteban Gutierrez | 30 | GP2 |
Neel Jani | 30 | WEC, WEC |
Robin Frijns | 30 | Formula Renault 3.5 |
Stephane Sarrazin | 28 | WEC, WEC |
Lucas Auer | 27 | Euro F3, Euro F3, German F3 |
Romain Dumas | 26 | WEC, WEC |
Marvin Kirchhofer | 25 | GP3, German F3 |
Pierre Gasly | 25 | Formula Renault 3.5, Formula Renault 2.0 Eurocup |
Joao Paulo de Oliveira | 25 | Super Formula, Super Formula, Super Formula |
Jordan King | 23 | Euro F3, Euro F3, British F3, Formula Renault 2.0 NEC |
Max Chilton | 20 | GP2 |
Max Verstappen | 20 | Euro F3 |
Marc Lieb | 20 | WEC |
Dean Stoneman | 20 | GP3 |
Jimmy Eriksson | 20 | GP3, German F3 |
Facu Regalia | 20 | GP3 |
Conor Daly | 20 | GP3, GP3 |
Daniel Abt | 20 | GP3 |
Jules Bianchi | 20 | Formula Renault 3.5 |
Naoki Yamamoto | 20 | Super Formula |
Stefano Coletti | 18 | GP2, GP2 |
Nicolas Prost | 17 | WEC, WEC, WEC |
Nick Yelloly | 17 | GP3, GP3, Formula Renault 3.5 |
Jack Harvey | 17 | GP3, British F3 |
Yuichi Nakayama | 17 | Japanese F3, Japanese F3 |
Roberto Merhi | 15 | Formula Renault 3.5 |
Will Stevens | 15 | Formula Renault 3.5, Formula Renault 3.5 |
Koudai Tsukakoshi | 15 | Super Formula |
Oliver Rowland | 14 | Formula Renault 3.5, Formula Renault 2.0 Eurocup, Formula Renault 2.0 Eurocup |
Johnny Cecotto Jnr | 13 | GP2, GP2 |
Antonio Fuoco | 13 | Euro F3, Formula Renault 2.0 ALPS |
Antonio Giovinazzi | 13 | Euro F3, British F3 |
Emil Bernstorff | 13 | Euro F3, GP3, German F3 |
Marcus Ericsson | 12 | GP2, GP2 |
Lucas di Grassi | 12 | WEC, WEC |
Tio Ellinas | 12 | GP3, GP3 |
Takuya Izawa | 12 | Super Formula, Super Formula |
William Buller | 11 | Euro F3, British F3 |
Aaro Vainio | 11 | GP3, GP3 |
Ryo Hirakawa | 11 | Super Formula, Japanese F3 |
Nobuharu Matsushita | 11 | Japanese F3, Japanese F3 |
Arthur Pic | 10 | GP2, Formula Renault 3.5, Formula Renault 3.5 |
Pascal Wehrlein | 10 | Euro F3 |
Juan Pablo Montoya | 10 | IndyCar |
Marco Andretti | 10 | IndyCar, IndyCar |
Lance Stroll | 10 | Italian F4 |
Bruno Baptista | 10 | Formula 4 Sudamericana |
Markus Pommer | 10 | German F3 |
Simon Hodge | 10 | Australian F3 |
Tim Macrow | 10 | Australian F3 |
James Winslow | 10 | Australian F3 |
Pedro Piquet | 10 | Brazilian F3 |
Martin Cao | 10 | British F3 |
Nyck De Vries | 10 | Formula Renault 2.0 Eurocup, Formula Renault 2.0 ALPS |
Harry Tincknell | 9 | Euro F3, British F3 |
Mathias Beche | 9 | WEC, WEC |
Takamoto Katsuta | 9 | Japanese F3, Japanese F3 |
Ben Gersekowski | 9 | Australian F3, Australian F3 |
Giedo van der Garde | 8 | GP2 |
Rinaldo Capello | 8 | WEC |
Sergey Sirotkin | 8 | Formula Renault 3.5, Formula Renault 3.5 |
Nico Muller | 8 | Formula Renault 3.5, Formula Renault 3.5 |
Marco Sorensen | 8 | Formula Renault 3.5, Formula Renault 3.5 |
Stephane Richelmi | 7 | GP2, GP2 |
Jake Dennis | 7 | Euro F3, Formula Renault 2.0 NEC |
Matias Laine | 7 | GP3 |
Mattia Drudi | 7 | Italian F4 |
Felipe Ortiz | 7 | Formula 4 Sudamericana |
Nabil Jeffri | 7 | German F3 |
Artem Markelov | 7 | German F3 |
Kenta Yamashita | 7 | Japanese F3 |
John Magro | 7 | Australian F3 |
Chris Gilmour | 7 | Australian F3 |
Bruno Etman | 7 | Brazilian F3 |
Matt Rao | 7 | British F3 |
Jazeman Jaafar | 7 | British F3 |
Tony Kanaan | 6 | IndyCar, IndyCar |
Justin Wilson | 6 | IndyCar |
James Hinchcliffe | 6 | IndyCar, IndyCar |
Ryan Briscoe | 6 | IndyCar |
Norman Nato | 6 | Formula Renault 3.5, Formula Renault 2.0 ALPS |
Sven Muller | 5 | Euro F3, Euro F3 |
Dario Franchitti | 5 | IndyCar, IndyCar |
Nigel Melker | 5 | Formula Renault 3.5 |
Hiroaki Ishiura | 5 | Super Formula |
Andrea Russo | 5 | Italian F4 |
Agustin Lima | 5 | Formula 4 Sudamericana |
Indy Dontje | 5 | German F3 |
Kimiya Sato | 5 | German F3 |
Mitsunori Takaboshi | 5 | Japanese F3 |
Katsumasa Chiyo | 5 | Japanese F3 |
Hideki Yamauchi | 5 | Japanese F3 |
Chris Anthony | 5 | Australian F3 |
Nick Foster | 5 | Australian F3 |
Steel Guiliana | 5 | Australian F3 |
Lukas Moraes | 5 | Brazilian F3 |
Camren Kaminsky | 5 | British F3 |
Felix Serralles | 5 | British F3 |
Benjamin Barnicoat | 5 | Formula Renault 2.0 NEC |
Matt Parry | 5 | Formula Renault 2.0 NEC |
Nick Heidfeld | 4 | WEC, WEC |
Jonny Kane | 4 | WEC |
Nick Leventis | 4 | WEC |
Danny Watts | 4 | WEC |
Tsugio Matsuda | 4 | Super Formula, Super Formula |
Dennis Olsen | 4 | Formula Renault 2.0 Eurocup, Formula Renault 2.0 NEC |
Alexander Rossi | 3 | GP2 |
Luis Derani | 3 | Euro F3 |
Alexander Sims | 3 | Euro F3, GP3 |
Harold Primat | 3 | WEC |
Andrea Belicchi | 3 | WEC |
Carlos Munoz | 3 | IndyCar |
Dino Zamparelli | 3 | GP3 |
Kevin Korjus | 3 | GP3 |
Patric Niederhauser | 3 | GP3 |
James Rossiter | 3 | Super Formula |
Tomoki Nojiri | 3 | Japanese F3, Japanese F3 |
Louis Deletraz | 3 | Formula Renault 2.0 NEC |
Jack Aitken | 3 | Formula Renault 2.0 NEC |
Charles Leclerc | 3 | Formula Renault 2.0 ALPS |
Luca Ghiotto | 3 | Formula Renault 2.0 ALPS |
Julian Leal | 2 | GP2 |
Tom Dillmann | 2 | GP2 |
Nicholas Latifi | 2 | Euro F3, British F3 |
Michael Lewis | 2 | Euro F3 |
Brendon Hartley | 2 | WEC |
Mark Webber | 2 | WEC |
Timo Bernhard | 2 | WEC |
Marc Gene | 2 | WEC |
Oliver Jarvis | 2 | WEC |
Charlie Kimball | 2 | IndyCar |
Richie Stanaway | 2 | GP3 |
Matthieu Vaxiviere | 2 | Formula Renault 3.5 |
Yuji Kunimoto | 2 | Super Formula |
Takashi Kogure | 2 | Super Formula |
Kazuya Oshima | 2 | Super Formula |
Leonardo Pulcini | 2 | Italian F4 |
Francisco Camarotta | 2 | Formula 4 Sudamericana |
Sam MacLeod | 2 | German F3 |
Gustavo Menezes | 2 | German F3 |
Mitchell Gilbert | 2 | German F3 |
Richard Bradley | 2 | Japanese F3 |
Ricky Capo | 2 | Australian F3 |
Jordan Skinner | 2 | Australian F3 |
Arthur Fortunato | 2 | Brazilian F3 |
Felipe Guimaraes | 2 | British F3 |
David Brabham | 1 | WEC |
Peter Dumbreck | 1 | WEC |
Karun Chandhok | 1 | WEC |
Sebastien Bourdais | 1 | IndyCar |
Graham Rahal | 1 | IndyCar |
Jann Mardenborough | 1 | GP3 |
Kevin Ceccon | 1 | GP3 |
Marlon Stockinger | 1 | Formula Renault 3.5 |
Alain Valente | 1 | Italian F4 |
Nicolas Muraglia | 1 | Formula 4 Sudamericana |
Weiron Tan | 1 | German F3 |
John Bryant-Meisner | 1 | German F3 |
Daiki Sasaki | 1 | Japanese F3 |
Jordan Oon | 1 | Australian F3 |
Hayden Cooper | 1 | Australian F3 |
Raphael Raucci | 1 | Brazilian F3 |
Zhi Cong Li | 1 | British F3 |
Alexander Albon | 1 | Formula Renault 2.0 Eurocup |
Seb Morris | 1 | Formula Renault 2.0 NEC |
Josh Hill | 1 | Formula Renault 2.0 NEC |
Matevos Isaakyan | 1 | Formula Renault 2.0 ALPS |
Bruno Bonifacio | 1 | Formula Renault 2.0 ALPS |
Paul-Loup Chatin | 1 | Formula Renault 2.0 ALPS |
誰がスーパーライセンスを取得できるのか?
FIAが2016年から導入するスーパーライセンスの取得条件は過去3年間で40ポイントが必要になる。ではそれを今年から導入すればどうなるのであろうか。
過去3年間の実績をFIAが定めたポイント表に当てはめている。栄えある第1位はアンドレ・ロッテラーである。彼はWECと日本のスーパーフォーミュラでポイントを稼ぎ132ポイントを獲得している。彼は昨年のスパで念願のF1デビューを飾っている。彼に関しては誰もが納得してスーパーライセンスを発行するだろう。
上位の4人は全てWECに参戦しているドライバーである。4位は昨年限りで引退したトム・クリステンセン。5位と6位はインディカーのウィル・パワーとスコット・ディクソンである。日本人では中嶋一貴が50ポイントで最上位につけている。
この得点表を見ると最近よく見られるGP2に参戦しないで、F1のリザーブドライバーになるという方法を使うのが難しくなってくる。これは資金不足のドライバーにはありがたい方法だったのだが、きっちりと下部フォーミュラで実績を積む必要がでてくる。
興味深いのは今年からF1に参戦するドライバーである。フェリペ・ナスルは52ポイントで条件をクリアしている。だがカルロス・サインツJrは38ポイントで2ポイント足らず、話題のマックス・フェルスタッペンは20ポイントで必要な半分のポイントである。
さて彼らがF1でどのような活躍を見せるのかは注目である。彼らが活躍できればこのスーパーライセンスのポイント取得制限の是非が再び議論されるであろう。
- スーパーライセンス取得制限は正しいのか?
- なぜマクラーレンにタイトルスポンサーがつかないのか?