Pos. | No. | Driver | Car | Best lap | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’35.424 | 25 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’36.155 | 0.731 | 22 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’36.263 | 0.839 | 23 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’36.623 | 1.199 | 21 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’36.706 | 1.282 | 23 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’36.921 | 1.497 | 20 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’36.963 | 1.539 | 25 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’37.175 | 1.751 | 29 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1’37.227 | 1.803 | 25 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1’37.231 | 1.807 | 30 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’37.720 | 2.296 | 22 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’37.910 | 2.486 | 21 |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’38.056 | 2.632 | 18 |
14 | 34 | Daniel Juncadella | Force India-Mercedes | 1’38.083 | 2.659 | 23 |
15 | 36 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1’38.328 | 2.904 | 19 |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1’38.917 | 3.493 | 12 |
17 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’39.461 | 4.037 | 7 |
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1’39.814 | 4.390 | 24 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1’40.597 | 5.173 | 19 |
20 | 46 | Robin Frijns | Caterham-Renault | 1’42.261 | 6.837 | 11 |
21 | 41 | Susie Wolff | Williams-Mercedes | 1’44.212 | 8.788 | 4 |
22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault |
2014 Rd.9 イギリスGP FP1 メルセデスがリード
ニコ・ロズベルグはのアクシデントの多かったフリー走行1回目でトップタイムを記録した。
フェリペ・マッサがストーでラインを外れて、コントロールを失い出口でコースアウト。インサイド側のバリアに激突した。マッサに怪我はなかった。しかしこの事故により、セッションは15分以上にわたって中断した。
このセッションではもう一台のウィリアムズをスージー・ウルフがドライブした。彼女はF1イベントで公式走行した2人目の女性ドライバーになった。だが彼女はたったの4周しただけでメルセデスエンジンのオイルプレッシャーが落ちて、マシンを止めなければならなかった。
ロズベルグは2位のハミルトンに0.7秒もの差をつけた。3位のアロンソとの差は0.8秒もある。だがフェラーリはこれでも燃料が軽い状態だったと言われている。
レッドブルのリカルドは4位だったが、ギアボックストラブルに見舞われた。
【2014 Rd.9 イギリスGP FP1結果】
- 【動画】ハミルトンがカート時代を振り返る
- 2014 Rd.9 イギリスGP FP2 ハミルトンがトップもマシントラブル