Pos. | No. | Driver | Car | Best lap | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’17.238 | 21 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’17.254 | 0.016 | 25 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’17.384 | 0.146 | 32 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’18.131 | 0.893 | 28 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1’18.361 | 1.123 | 20 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’18.435 | 1.197 | 26 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1’18.446 | 1.208 | 33 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1’18.516 | 1.278 | 31 |
9 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’18.578 | 1.340 | 15 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1’18.643 | 1.405 | 14 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1’18.733 | 1.495 | 30 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1’18.959 | 1.721 | 22 |
13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1’19.108 | 1.870 | 24 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1’19.142 | 1.904 | 32 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’19.177 | 1.939 | 21 |
16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1’19.340 | 2.102 | 34 |
17 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1’19.575 | 2.337 | 7 |
18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1’19.804 | 2.566 | 15 |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1’20.200 | 2.962 | 15 |
20 | 4 | Max Chilton | Marussia | 1’20.844 | 3.606 | 26 |
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1’21.404 | 4.166 | 33 |
22 | 45 | Alexander Rossi | Caterham | 1’21.757 | 4.519 | 27 |
2014 Rd.7 カナダGP FP1 アロンソがトップ
フェラーリのフェルナンド・アロンソがカナダGP 最初のフリー走行でトップタイムを記録した。ただ2位のハミルトンとの差は僅かである。
アロンソはハミルトンに対して0.016秒差をつけた。ハミルトンのチームメイトである、ニコ・ロズベルグは3位につけた。
だがもう一人のフェラーリドライバーであるライコネンはまたもトラブルに見舞われた。パワーが少ないと訴えるライコネンに対してチームは、エンジンがノッキングを起こしていると伝え、その後ピットへ戻った。ライコネンはコースへ戻り9位のタイムを記録した。
ケータハムはアレキサンダー・ロッシをのせたので、小林可夢偉は今回ドライブしていない。彼は2回目のフリー走行から登場する予定である。
- 2014 Rd.7 カナダGP観戦ガイド レース展望編
- 2014 Rd.7 カナダGP FP2 ハミルトンが指定席に戻る