開催日 | レース | 現地時間 | 日本時間 |
3/20 | オーストラリア GP | 16:00 | 14:00 |
4/3 | バーレーンGP | 18:00 | 24:00 |
4/17 | 中国GP | 14:00 | 15:00 |
5/1 | ロシアGP | 15:00 | 21:00 |
5/15 | スペインGP | 14:00 | 21:00 |
5/29 | モナコGP | 14:00 | 21:00 |
6/12 | カナダGP | 14:00 | 27:00 |
6/19 | ヨーロッパGP | 18:00 | 22:00 |
73 | オーストリアGP | 14:00 | 21:00 |
7/10 | イギリスGP | 13:00 | 21:00 |
7/24 | ハンガリーGP | 14:00 | 21:00 |
7/31 | ドイツGP | 14:00 | 21:00 |
8/28 | ベルギーGP | 14:00 | 21:00 |
9/4 | イタリアGP | 14:00 | 12:00 |
9/18 | シンガポールGP | 20:00 | 21:00 |
10/2 | マレーシアGP | 15:00 | 16:00 |
10/ 9 | 日本GP | 14:00 | 14:00 |
10/23 | アメリカGP | 14:00 | 28:00 |
10/30 | メキシコGP | 13:00 | 28:00 |
11/13 | ブラジルGP | 14:00 | 25:00 |
11/27 | アブダビGP | 17:00 | 22:00 |
2016年シーズン レーススタート時間発表
2016年シーズンのレーススタート時間が発表された。開催時期の大きな変更と開催数の増加はあったが、スタート時間はおおむね昨年同様である。
ロシアGPが10月5月へ移動し、スタート時間が1時間前倒しになり21時となった。
復活したドイツGPは以前同様、ヨーロッパラウンドの標準である21時スタートである。
- マグヌッセン ルノーからF1復帰
- ホンダ復活の兆し