Pos. | No. | Driver | Car | Best lap | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’15.610 | 18 | |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1’16.086 | 0.476 | 16 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’16.120 | 0.510 | 20 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’16.488 | 0.878 | 15 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’16.504 | 0.894 | 15 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’16.528 | 0.918 | 22 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1’16.684 | 1.074 | 20 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’16.820 | 1.210 | 21 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1’16.824 | 1.214 | 19 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’16.884 | 1.274 | 15 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1’16.944 | 1.334 | 17 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1’16.993 | 1.383 | 19 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1’17.121 | 1.511 | 21 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1’17.188 | 1.578 | 19 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1’17.224 | 1.614 | 21 |
16 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1’17.360 | 1.750 | 23 |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1’17.900 | 2.290 | 23 |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1’18.518 | 2.908 | 25 |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia | 1’18.525 | 2.915 | 19 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1’19.865 | 4.255 | 23 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1’20.227 | 4.617 | 14 |
22 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1’22.388 | 6.778 | 6 |
2014 Rd.7 カナダGP FP3 ハミルトンがリード
ルイス・ハミルトンが2位のマッサに対して約0.5秒差をつけてカナダGP最後のフリー走行をリードした。このFP3でも速さを見せつけたメルセデスの2台だが、ウィリアムズのマッサが二人の間に入り、2位につけた。
ウィリアムズはドラッグが少ない(ダウンフォースが少ない)ので、ストレート部分が多い、このサーキットには合っている。
メルセデスの二人はどちらも予選で使用するスーパーソフトタイヤに交換した後、タイムを向上させることができなかった。これは重い燃料を積んでいるのでなければ、タイヤのウォームアップに問題を抱えている可能性がある。
4位と5位はフェラーリのアロンソとライコネンが位置した。フェラーリは今回導入したエンジンマッピングやフロア、空力パーツのアップグレードが効果を発揮している。
二台のフェラーリの間の5位には、レッドブルのリカルドがつける。ベッテルはトラブルが起きて10位。
セッションはザウバーのグチエレスがスピンして、ターン4の壁にクラッシュして赤旗中断となった。
ケータハムの小林可夢偉はトラブルが発生し、チームからの指示でマシンを止めて、その後は走行できなかった。
【2014 Rd.7 カナダGP FP3 結果】
- フェラーリ ライコネンの問題はペース不足
- 2014 Rd.7 カナダGP 予選 ロズベルグが僅差でポール